Frídagar 2025-2026
Summarfrítíð | fríggjadagin 20. juni – týsdagin 12. august |
Heystfrítíð | leygardagin 11. oktober - sunnudagin 19. oktober |
Jólafrítíð | leygardagin 20. desember – sunnudagin 4. januar |
Vetrarfrítíð | mikudagin 11. feb. – sunnudagin 15. feb. |
Páskafrítíð | leygardagin 28. mars – mánadagin 6. apríl |
Frídagur | hósdagin 30. apríl |
Dýri Biðidagur | fríggjadagin 1. mai |
Kr. Himmalsferðardagur | hósdagin 14. mai |
Frídagur til at taka (I) | fríggjadagin 30. mai |
Grundlógardagur | hósdagin 5. juni |
Frídagur til at taka (II) | |
Hvítusunnufrítíð | leygardagin 23. mai - mánadagin 25. mai |
Summarfrítíð | fríggjadagin 19. juni – týsdagin 11. august |